PRODUCTS
STL-42J
全球?qū)I(yè)高空作業(yè)平臺(tái)設(shè)備生產(chǎn)商
高效作業(yè),安全無憂
+
STL-42J
主要規(guī)格
●平臺(tái)載重:250KG/480KG
●整機(jī)寬度:2.49m
●作業(yè)高度:43.6m
產(chǎn)品亮點(diǎn)
●操作簡單,穩(wěn)定性好,無沖擊
●伸縮式臂桿,實(shí)現(xiàn)更大跨度作業(yè)
●爬坡能力強(qiáng)
●平臺(tái)載重:250KG/480KG
●整機(jī)寬度:2.49m
●作業(yè)高度:43.6m
產(chǎn)品亮點(diǎn)
●操作簡單,穩(wěn)定性好,無沖擊
●伸縮式臂桿,實(shí)現(xiàn)更大跨度作業(yè)
●爬坡能力強(qiáng)
勁旅環(huán)境
尺寸 | 性能 | ||
最大工作高度 | 43.6m | 承載能力 | 250kg/480kg |
最大平臺(tái)高度 | 41.6m | 平臺(tái)最大工作人數(shù) | 2 |
最大水平延伸 | 23.8m/21.6m | 行駛速度(收起) | 4.4 km/h |
長度-收起時(shí)[D] | 14.96m | 行駛速度(舉升) | 1.1 km/h |
寬度-收起時(shí)[E] | 2.49m | 爬坡能力(收起) | 40% |
收起時(shí)高度[C] | 3.15m | 內(nèi)轉(zhuǎn)向半徑(伸開) | 2.94m |
平臺(tái)尺寸(長×寬)[A*B] | 2.44m*0.91m | 內(nèi)轉(zhuǎn)向半徑(收起) | 8m |
軸距[F] | 4.17m | 外轉(zhuǎn)向半徑(伸開) | 6.2m |
離地間隙[G] | 0.48m | 外轉(zhuǎn)向半徑(收起) | 10m |
轉(zhuǎn)臺(tái)掃尾 | 1.89 | ||
最大工作允許傾角 | 5° | ||
轉(zhuǎn)臺(tái)回轉(zhuǎn) | 360° | ||
輪胎 | 445/50D710 |
動(dòng)力 | 噪音水平 | 重量 | |||
動(dòng)力源 | Cummins | 地面工作最大噪音 | ≤82dBA | 標(biāo)準(zhǔn)重量 | 23800kg |
油箱容量 | 170L | ||||
驅(qū)動(dòng)轉(zhuǎn)向 | 4WD*4WS |
示意圖
工作范圍
版權(quán)所有 ? 2024 長沙天盾重工有限責(zé)任公司