PRODUCTS
SAL-38J
全球專業(yè)高空作業(yè)平臺設備生產商
高效作業(yè),安全無憂
SAL-38J
● 操作簡單,穩(wěn)定性好,無沖擊
● 臂桿靈活,更適用于復雜且狹窄的作業(yè)空間
● 整機穩(wěn)定,工作幅度大,爬坡能力強
● 臂桿靈活,更適用于復雜且狹窄的作業(yè)空間
● 整機穩(wěn)定,工作幅度大,爬坡能力強
勁旅環(huán)境
尺寸 | 性能 | ||
最大工作高度 | 40.1m | 承載能力 | 230kg/480kg |
最大平臺高度 | 38.1m | 平臺最大工作人數 | 2 |
最大水平延伸 | 21.6m | 行駛速度(收起) | 4.4km/h |
最大跨度高度 | 19.5m | 行駛速度(舉升) | 1.1km/h |
長度-收起時[D] | 14.2m | 爬坡能力(收起) | 40% |
寬度-收起時[E] | 2.49m | 內轉向半徑 | 3.13m/3.96m |
收起時高度[C] | 3.17m | 外轉向半徑 | 6.5m/7.02m |
平臺尺寸(長×寬)[A*B] | 2.44m*0.91m*1.1m | 最大工作允許傾角 | 5° |
軸距[F] | 3.98m | 轉臺回轉 | 360° |
離地間隙[G] | 0.43m | 輪胎 | 385/65-22.5 |
動力 | 重量 | ||
動力源 | Cummins | 標準重量 | 24500kg |
驅動轉向 | 4WD*4WD |
示意圖